< Octobre 2013 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Journée | Événements | Heure | |
---|---|---|---|
1 | Jour 5 | ||
Réunion du CE à 18 h | |||
2 | Jour 1 | ||
Sandwich pita | |||
Journée des photos | |||
3 | Jour 2 | ||
4 | Jour 3 | ||
Pizza/Domino's | |||
7 | Jour 4 | ||
Sous-marin | |||
8 | Jour 5 | ||
9 | Jour 1 | ||
Sauté teriyaki | |||
10 | Jour 2 | ||
Course cross-country | |||
11 | Journée pédagogique | ||
14 | Action de grâce | ||
15 | Jour 3 | ||
16 | Jour 4 | ||
Lasagne | |||
17 | Jour 5 | ||
18 | Jour 1 | ||
3 doigts de poulet et salade | |||
21 | Jour 2 | ||
Roulé de poulet avec sauce | |||
22 | Jour 3 | ||
23 | Jour 4 | ||
Pâté chinois | |||
24 | Jour 5 | ||
25 | Jour 1 | ||
Pizza/Pizza Pizza | |||
28 | Jour 2 | ||
Sandwich pita | |||
29 | Jour 3 | ||
30 | Jour 4 | ||
Spaghetti | |||
Reprise des photos | |||
31 | Jour 5 |
Bien que le site web de l'école n'est pas traduit, il est possible de faire traduire ce site par Google en choisissant la langue que vous désirez dans le menu déroulant.
Although this website is in French only, it is possible to use this drop down menu to choose a language and have it automatically translated by Google.
While our Board and our schools offer services in French, we try our best to accommodate English-speaking parents and members of the school community.
For registration information, please contact the school board's Family Welcome Office at 613 746-3837 or toll free at 1 888 230-5131 extension 3837.